Xend International Postal Service

WEIGHT (gms) ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4
100g below 229.73 243.3 249.6 252.83
101 to 200g 328.73 355.05 365.1 368.33
201 to 300g 427.73 466.8 480.6 483.83
301 to 400g 526.73 578.55 596.1 599.32
401 to 500g 625.73 690.3 711.6 714.82
501 to 600g 724.73 790.88 827.1 830.33
601 to 700g 823.73 902.63 942.6 945.83
701 to 800g 922.73 1,014.38 1,058.10 1,061.33
801 to 900g 1,021.73 1,126.13 1,173.60 1,176.83
901 to 1000g 1,120.73 1,237.88 1,289.10 1,292.33
1001 to 1100g 1,138.41 1,259.65 1,310.96 1,313.97
1101 to 1200g 1,230.81 1,363.95 1,418.76 1,421.77
1201 to 1300g 1,323.21 1,468.25 1,526.56 1,529.57
1301 to 1400g 1,415.61 1,572.55 1,634.36 1,637.37
1401 to 1500g 1,508.01 1,676.85 1,742.16 1,745.17
1501 to 1600g 1,543.25 1,825.54 1,783.89 1,786.79
1601 to 1700g 1,632.35 1,926.11 1,887.84 1,890.74
1701 to 1800g 1,721.45 2,026.69 1,991.79 1,994.69
1801 to 1900g 1,810.55 2,127.26 2,095.74 2,098.64
1901 to 2000g 1,899.65 2,227.84 2,199.69 2,202.59

*All rates are in peso
*Any fraction of a gram takes on the next higher rate